OMSLogo

Penggunaan Dana

No Jenis Penggunaan Unit Pengelola Program Studi Program Studi
TS-2 TS-1 TS Rata-rata TS-2 TS-1 TS Rata-rata
1 Operasional a. Biaya Dosen (Gaji, Honor) Rp 15.586.695.949,00 Rp 17.611.520.313,00 Rp 17.159.323.861,00 Rp 16.785.846.272,00 Rp 2.035.965.174,00 Rp 2.225.612.542,00 Rp 2.174.154.856,00 Rp 2.145.244.160,00
2 Operasional b. Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor) Rp 5.644.713.777,00 Rp 6.508.606.900,00 Rp 6.238.609.097,00 Rp 6.130.643.456,00 Rp 586.233.510,00 Rp 737.838.474,00 Rp 726.669.873,00 Rp 683.580.618,90
3 Operasional c. Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai) Rp 2.724.865.994,00 Rp 3.496.273.405,00 Rp 2.681.498.370,00 Rp 2.967.545.856,00 Rp 34.874.968,00 Rp 44.735.632,00 Rp 37.949.297,00 Rp 39.186.632,30
4 Operasional d. Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.) Rp 10.227.002.078,00 Rp 9.794.452.138,00 Rp 6.499.390.611,00 Rp 8.840.282.112,00 Rp 138.275.492,00 Rp 139.778.350,00 Rp 98.639.246,00 Rp 125.564.362,70
5 Operasional Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan). Rp 2.125.306.617,00 Rp 871.219.216,00 Rp 577.689.962,00 Rp 1.191.405.312,00 Rp 58.816.022,00 Rp 43.318.597,00 Rp 41.172.346,00 Rp 47.768.988,14
6 Penelitian Biaya Penelitian Rp 652.674.439,00 Rp 739.840.283,00 Rp 806.439.670,00 Rp 732.984.797,30 Rp 433.092.001,00 Rp 288.886.987,00 Rp 603.083.066,00 Rp 441.687.351,40
7 Penelitian Biaya PkM Rp 290.440.122,00 Rp 332.056.717,00 Rp 260.498.547,00 Rp 294.331.795,30 Rp 95.600.272,00 Rp 164.920.352,00 Rp 326.739.036,00 Rp 195.753.219,80
8 Investasi Biaya Investasi SDM Rp 1.927.962.722,00 Rp 2.037.894.623,00 Rp 1.714.363.793,00 Rp 1.893.407.046,00 Rp 580.383.292,00 Rp 732.096.339,00 Rp 608.830.614,00 Rp 640.436.748,30
9 Investasi Biaya Investasi Sarana Rp 600.769.590,00 Rp 1.418.530.844,00 Rp 779.177.630,00 Rp 932.826.021,30 Rp 190.578.946,00 Rp 526.342.257,00 Rp 262.632.519,00 Rp 326.517.907,20
10 Investasi Biaya Investasi Prasarana Rp 557.913.122,00 Rp 266.678.941,00 Rp 831.430.963,00 Rp 552.007.675,50 Rp 172.716.638,00 Rp 88.576.354,00 Rp 289.074.587,00 Rp 183.455.859,60

Total Penggunaan Dana

No Penggunaan Unit Pengelola Program Studi Program Studi
TS-2 TS-1 TS Rata-rata TS-2 TS-1 TS Rata-rata
1. Jumlah Operasional Rp 36.308.584.415,00 Rp 38.282.071.972,00 Rp 33.156.511.901,00 Rp 35.915.723.008,00 Rp 2.854.165.166,00 Rp 3.191.283.595,00 Rp 3.078.585.618,00 Rp 3.041.344.762,04
2. Jumlah Penelitian Rp 943.114.561,00 Rp 1.071.897.000,00 Rp 1.066.938.217,00 Rp 1.027.316.592,60 Rp 528.692.273,00 Rp 453.807.339,00 Rp 929.822.102,00 Rp 637.440.571,20
3. Jumlah Investasi Rp 3.086.645.434,00 Rp 3.723.104.408,00 Rp 3.324.972.386,00 Rp 3.378.240.742,80 Rp 943.678.876,00 Rp 1.347.014.950,00 Rp 1.160.537.720,00 Rp 1.150.410.515,10
Copyright © 2026 UPT-TIK Itenas
Version 1.0